Código
MWMMGD40.60
- ESP
- 40 kVA
- PRP
- 36 kVA
- COP
- 20 kVA
para disponibilidade, robustez e operação contínua.A RCV direciona sua necessidade para uma solução de geração a diesel coerente com a aplicação, o ambiente e a demanda da operação.
Compare as potências e motorizações disponíveis. Os valores finais e a configuração ideal são confirmados pela equipe técnica da RCV.
| Código | Potência (kVA) | Especificação técnica | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | PRP | COP | Motor | Modelo | Ficha técnica | |
| MGD40.60 | 40 | 36 | 20 | MWM | 229-3NAG | |
| MGD55.60 | 55 | 50 | 40 | MWM | D229-3TG | |
| MGD75.60 | 75 | 68 | 50 | MWM | D229-3TG1 | |
| MGD85.60 | 85 | 76 | 60 | MWM | D229-3TCAG | |
| MGD100.60 | 100 | 90 | 70 | MWM | D229-3TCAG1 | |
| MGD125.60 | 125 | 112 | 90 | MWM | Série 12-4.12TG | |
| MGD143.60 | 143 | 120 | 90 | MWM | Série 12-4.12TCAG | |
| MGD150.60 | 150 | 136 | 110 | MWM | Série 12-4.12TCAG | |
| MGD170.60 | 170 | 150 | 120 | MWM | Série 12-4.12TCAG1 | |
| MGD200.60 | 200 | 180 | 160 | MWM | Série 12-4.12TCEG | |
| MGDE200.60 | 200 | 180 | 160 | MWM | Série 6.12TCEG1 | |
| MGD260.60 | 260 | 240 | 190 | MWM | Série 12-6.12TCAG | |
| MGD315.60 | 315 | 280 | 240 | MWM | Série 12-6.12TCEG | |
| SGD360.60 | 360 | 328 | ND | SCANIA | DC09 072A 02-13 | |
| SGD400.60 | 400 | 365 | 170 | SCANIA | DC09 072A 02-14 | |
| SGD450.60 | 450 | 413 | ND | SCANIA | DC13 072A 02-11 | |
| VGD450.60 | 450 | 413 | 308 | VOLVO | TAD1343GE-B | |
| SGD500.60 | 500 | 456 | ND | SCANIA | DC13 072A 02-12 | |
| VGD500.60 | 500 | 456 | 342 | VOLVO | TAD1344/45GE-B | |
| SGD550.60 | 550 | 500 | ND | SCANIA | DC13 072A 02-13 | |
| VGD560.60 | 550 | 500 | 342 | VOLVO | TAD1346GE-B | |
| SGD625.60 | 625 | 566 | 440 | SCANIA | DC13 093A 02-74 | |
| VGD650.60 | 650 | 575 | 431 | VOLVO | TAD1641GE-B | |
| SGD650.60 | 650 | 600 | 436 | SCANIA | DC13 093A 02-75 | |
| VGD680.60 | 680 | 620 | 473 | VOLVO | TAD1642GE-B | |
| SGD720.60 | 720 | 650 | 480 | SCANIA | DC16 093A 02-54 | |
| VGD750.60 | 750 | 685 | 513 | VOLVO | TWD1644GE | |
| SGD770.60 | 770 | 700 | 525 | SCANIA | DC16 078A 02-43 | |
| SGD800.60 | 800 | 728 | ND | SCANIA | DC16 072A 02-13 | |
| VGD800.60 | 800 | 730 | 545 | VOLVO | TWD1645GE | |
| DGD1250.60 | 1250 | 1046 | 720 | MAN | D2862 LE223 | |
ESP: potência de emergência · PRP: potência principal · COP: potência contínua · ND: não disponível.
